La marina une la ciudad con la playa de Gandía. Este autobús es el único que permite a los habitantes y visitantes de la playa realizar compras en la ciudad o visitar los diferentes lugares de interés de Gandía ✅. Tiene muchas paradas divididas por toda la ciudad. La parada de la estación de tren RENFE es la más frecuentada tanto por los turistas como por los habitantes de Gandía. En frente de la estación se encuentra además la oficina de información turística. La Marina hace paradas en los principales centros comerciales (Plaza Mayor y La Vital) así cómo en el supermercado Carrefour.
Índice del artículo
Tarifas y bonos la Marina Gandiense 🤑
La Marina Gandiense tiene un total de 6 tarifas distintas 🖥 disponibles para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. (Precios actualizados al 2023)
Tarifas más interesantes para Turistas:
- Sencillo: Válido para un viaje. Se compra en el autobús y cuesta 1,55€ por persona durante días laborales y 1,65€ los fines de semana y festivos.
- Bono 10 viajes: Se compra en el mismo autobús y cuesta 12,50 euros, ten en cuenta que tendrás que dejar un depósito de 2€ que cuando devuelvas la tarjeta te los devolverán.
- Bono 30 viajes: Se compra en el bus y la tarjeta de plástico cuesta 4€. A continuación, se detallan los precios según edades:
De 4 a 16 años | |
T16/20 viajes | 20 € |
T16/30 viajes | 25 € |
T16/40 viajes | 28 € |
T16/60 viajes | 34 € |
T16/80 viajes | 40 € |
De 17 años en adelante | |
T30/30 viajes | 33 € |
T30/40 viajes | 37 € |
T30/50 viajes | 41 € |
T30/60 viajes | 45 € |
T30/80 viajes | 51 € |
Tarifas más interesantes para Gandienses y estudiantes:
- Tarjeta Dorada: Descuentos entre el 50% y 100% dependiendo de la línea y si el viajero es residente del Grao o la playa. Se obtiene en el ayuntamiento donde te puedes informar sobre sus características y requisitos.
- Coste del plástico 4€
- Billete en L2: 0,80€ laborables y 0,85€ Sábado, Domingo y festivos.
- Billete en L3 y L5: 0,35€ todos los días de la semana.
- Tarjeta Estudiante: A este ticket pueden optar los jóvenes de ésta ciudad. La tarjeta se consigue en el Ayuntamiento y con ello se recibe un descuento sobre el billete.
- Coste del plástico 4€.
- Billete en L2: 0,80€ lectivos.
- Billete en L3 y L5: 0,55€ lectivos.
- Para estudiantes y personal de la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Gandía) el autobús ofrece un servicio especial durante los meses lectivos. Los estudiantes viajan de forma gratuita (ver horarios especiales) desde el Campus hasta la estación de trenes RENFE (para desplazarse en tren de Gandía a Valencia) y viceversa.


Horarios la Marina 📅
La marina no tiene un horario fijo pero teniendo en cuenta las primeras salidas uno se puede hacer una idea de la hora a la que pasará la marina puesto que suele pasar cada 20-25 minutos. Para los turistas también tener en cuenta que hay dos horarios el de Julio-Agosto para la temporada alta y el de Septiembre-Junio para la temporada baja.
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:15 | 7:20 | 7:15 |
7:30 | 7:35 | 7:30 |
7:45 | 7:50 | 7:45 |
8:00 | 8:05 | 8:00 |
8:15 | 8:20 | 8:15 |
8:30 | 8:35 | 8:30 |
8:45 | 8:50 | 8:45 |
9:00 | 9:05 | 9:00 |
9:15 | 9:20 | 9:15 |
9:30 | 9:35 | 9:30 |
9:45 | 9:50 | 9:45 |
10:00 | 10:05 | 10:00 |
10:15 | 10:20 | 10:15 |
10:30 | 10:35 | 10:30 |
10:45 | 10:50 | 10:45 |
11:00 | 11:05 | 11:00 |
11:15 | 11:20 | 11:15 |
11:30 | 11:35 | 11:30 |
11:45 | 11:50 | 11:45 |
12:00 | 12:05 | 12:00 |
12:15 | 12:20 | 12:15 |
12:30 | 12:35 | 12:30 |
12:45 | 12:50 | 12:45 |
13:00 | 13:05 | 13:00 |
13:15 | 13:20 | 13:15 |
13:30 | 13:35 | 13:30 |
13:45 | 13:50 | 13:45 |
14:00 | 14:05 | 14:00 |
14:15 | 14:20 | 14:15 |
14:30 | 14:35 | 14:30 |
14:45 | 14:50 | 14:45 |
15:00 | 15:05 | 15:00 |
15:15 | 15:20 | 15:15 |
15:30 | 15:35 | 15:30 |
15:45 | 15:50 | 15:45 |
16:00 | 16:05 | 16:00 |
16:15 | 16:20 | 16:15 |
16:30 | 16:35 | 16:30 |
16:45 | 16:50 | 16:45 |
17:00 | 17:05 | 17:00 |
17:15 | 17:20 | 17:15 |
17:30 | 17:35 | 17:30 |
17:45 | 17:50 | 17:45 |
18:00 | 18:05 | 18:00 |
18:15 | 18:20 | 18:15 |
18:30 | 18:35 | 18:30 |
18:45 | 18:50 | 18:45 |
19:00 | 19:05 | 19:00 |
19:15 | 19:20 | 19:15 |
19:30 | 19:35 | 19:30 |
19:45 | 19:50 | 19:45 |
20:00 | 20:05 | 20:00 |
20:30 | 20:35 | 20:15 |
21:00 | 21:05 | 20:30 |
21:30 | 21:35 | 21:00 |
22:00 | 22:05 | 21:30 |
22:30 | 22:35 | 22:00 |
23:00 | 23:05 | 22:30 |
23:30 | 23:35 | 23:00 |
0:00 | 0:05 | 23:30 |
0:30 | 0:35 | 0:00 |
1:00 | 1:05 | 0:30 |
1:00 | ||
1:30 |
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:20 | 7:25 | 7:15 |
7:40 | 7:45 | 7:30 |
8:00 | 8:05 | 7:50 |
8:20 | 8:25 | 8:10 |
8:40 | 8:45 | 8:30 |
9:00 | 9:05 | 8:50 |
9:20 | 9:25 | 9:10 |
9:40 | 9:45 | 9:30 |
10:00 | 10:05 | 9:50 |
10:20 | 10:25 | 10:10 |
10:40 | 10:45 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 10:50 |
11:20 | 11:25 | 11:10 |
11:40 | 11:45 | 11:30 |
12:00 | 12:05 | 11:50 |
12:20 | 12:25 | 12:10 |
12:40 | 12:45 | 12:30 |
13:00 | 13:05 | 12:50 |
13:20 | 13:25 | 13:10 |
13:40 | 13:45 | 13:30 |
14:00 | 14:05 | 13:50 |
14:20 | 14:25 | 14:10 |
14:40 | 14:45 | 14:30 |
15:00 | 15:05 | 14:50 |
15:20 | 15:25 | 15:10 |
15:40 | 15:45 | 15:30 |
16:00 | 16:05 | 15:50 |
16:20 | 16:25 | 16:10 |
16:40 | 16:45 | 16:30 |
17:00 | 17:05 | 16:50 |
17:20 | 17:25 | 17:10 |
17:40 | 17:45 | 17:30 |
18:00 | 18:05 | 17:50 |
18:20 | 18:25 | 18:10 |
18:40 | 18:45 | 18:30 |
19:00 | 19:05 | 18:50 |
19:20 | 19:25 | 19:10 |
19:40 | 19:45 | 19:30 |
20:00 | 20:00 | 19:50 |
20:20 | 20:25 | 20:10 |
20:40 | 20:45 | 20:30 |
21:00 | 21:05 | 21:00 |
21:20 | 21:25 | 21:30 |
21:40 | 21:45 | 22:00 |
22:00 | 22:05 | 22:30 |
22:20 | 22:25 | 23:00 |
22:40 | 22:45 | 23:30 |
23:00 | 23:05 | 0:00 |
23:30 | 23:35 | 0:30 |
0:00 | 0:05 | 1:00 |
0:30 | 0:35 | 1:30 |
1:00 | 1:05 | 2:00 |
1:30 | 1:35 | 2:30 |
2:00 | 2:05 |
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:20 | 7:25 | 7:30 |
7:40 | 7:45 | 7:50 |
8:00 | 8:05 | 8:10 |
8:20 | 8:25 | 8:30 |
8:40 | 8:45 | 8:50 |
9:00 | 9:05 | 9:10 |
9:20 | 9:25 | 9:30 |
9:40 | 9:45 | 9:50 |
10:00 | 10:05 | 10:10 |
10:20 | 10:25 | 10:30 |
10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:00 | 11:05 | 11:10 |
11:20 | 11:25 | 11:30 |
11:40 | 11:45 | 11:50 |
12:00 | 12:05 | 12:10 |
12:20 | 12:25 | 12:30 |
12:40 | 12:45 | 12:50 |
13:00 | 13:05 | 13:10 |
13:20 | 13:25 | 13:30 |
13:40 | 13:45 | 13:50 |
14:00 | 14:05 | 14:10 |
14:20 | 14:25 | 14:30 |
14:40 | 14:45 | 14:50 |
15:00 | 15:05 | 15:10 |
15:20 | 15:25 | 15:30 |
15:40 | 15:45 | 15:50 |
16:00 | 16:05 | 16:10 |
16:20 | 16:25 | 16:30 |
16:40 | 16:45 | 16:50 |
17:00 | 17:05 | 17:10 |
17:20 | 17:25 | 17:30 |
17:40 | 17:45 | 17:50 |
18:00 | 18:05 | 18:10 |
18:20 | 18:25 | 18:30 |
18:40 | 18:45 | 18:50 |
19:00 | 19:05 | 19:10 |
19:20 | 19:25 | 19:30 |
19:40 | 19:45 | 19:50 |
20:00 | 20:05 | 20:10 |
20:20 | 20:25 | 20:30 |
20:40 | 20:45 | 20:50 |
21:00 | 21:05 | 21:10 |
21:20 | 21:25 | 21:30 |
21:40 | 21:45 | 21:50 |
22:00 | 22:05 | 22:10 |
22:30 | 22:35 | 22:30 |
23:00 | 23:05 | 23:00 |
23:30 | 23:35 | 23:30 |
0:00 | 0:05 | 0:00 |
0:30 | 0:35 | 0:30 |
1:00 | 1:05 | 1:00 |
1:30 |
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:15 | 7:20 | 7:15 |
7:30 | 7:35 | 7:30 |
7:45 | 7:50 | 7:45 |
8:00 | 8:05 | 8:00 |
8:15 | 8:20 | 8:15 |
8:30 | 8:35 | 8:30 |
8:45 | 8:50 | 8:45 |
9:00 | 9:05 | 9:00 |
9:15 | 9:20 | 9:15 |
9:30 | 9:35 | 9:30 |
9:45 | 9:50 | 9:45 |
10:00 | 10:05 | 10:00 |
10:15 | 10:20 | 10:15 |
10:30 | 10:35 | 10:30 |
10:45 | 10:50 | 10:45 |
11:00 | 11:05 | 11:00 |
11:15 | 11:20 | 11:15 |
11:30 | 11:35 | 11:30 |
11:45 | 11:50 | 11:45 |
12:00 | 12:05 | 12:00 |
12:15 | 12:20 | 12:15 |
12:30 | 12:35 | 12:30 |
12:45 | 12:50 | 12:45 |
13:00 | 13:05 | 13:00 |
13:15 | 13:20 | 13:15 |
13:30 | 13:35 | 13:30 |
13:45 | 13:50 | 13:45 |
14:00 | 14:05 | 14:00 |
14:15 | 14:20 | 14:15 |
14:30 | 14:35 | 14:30 |
14:45 | 14:50 | 14:45 |
15:00 | 15:05 | 15:00 |
15:15 | 15:20 | 15:15 |
15:30 | 15:35 | 15:30 |
15:45 | 15:50 | 15:45 |
16:00 | 16:05 | 16:00 |
16:15 | 16:20 | 16:15 |
16:30 | 16:35 | 16:30 |
16:45 | 16:50 | 16:45 |
17:00 | 17:05 | 17:00 |
17:15 | 17:20 | 17:15 |
17:30 | 17:35 | 17:30 |
17:45 | 17:50 | 17:45 |
18:00 | 18:05 | 18:00 |
18:15 | 18:20 | 18:15 |
18:30 | 18:35 | 18:30 |
18:45 | 18:50 | 18:45 |
19:00 | 19:05 | 19:00 |
19:15 | 19:20 | 19:15 |
19:30 | 19:35 | 19:30 |
19:55 | 20:00 | 19:45 |
20:30 | 20:35 | 20:00 |
21:00 | 21:05 | 20:15 |
21:30 | 21:35 | 20:30 |
22:00 | 22:05 | 21:00 |
22:20 | 22:25 | 21:30 |
22:40 | 22:45 | 22:00 |
22:30 |
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:20 | 7:25 | 7:15 |
7:40 | 7:45 | 7:30 |
8:00 | 8:05 | 7:50 |
8:20 | 8:25 | 8:10 |
8:40 | 8:45 | 8:30 |
9:00 | 9:05 | 8:50 |
9:20 | 9:25 | 9:10 |
9:40 | 9:45 | 9:30 |
10:00 | 10:05 | 9:50 |
10:20 | 10:25 | 10:10 |
10:40 | 10:45 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 10:50 |
11:20 | 11:25 | 11:10 |
11:40 | 11:45 | 11:30 |
12:00 | 12:05 | 11:50 |
12:20 | 12:25 | 12:10 |
12:40 | 12:45 | 12:30 |
13:00 | 13:05 | 12:50 |
13:20 | 13:25 | 13:10 |
13:40 | 13:45 | 13:30 |
14:00 | 14:05 | 13:50 |
14:20 | 14:25 | 14:10 |
14:40 | 14:45 | 14:30 |
15:00 | 15:05 | 14:50 |
15:20 | 15:25 | 15:10 |
15:40 | 15:45 | 15:30 |
16:00 | 16:05 | 15:50 |
16:20 | 16:25 | 16:10 |
16:40 | 16:45 | 16:30 |
17:00 | 17:05 | 16:50 |
17:20 | 17:25 | 17:10 |
17:40 | 17:45 | 17:30 |
18:00 | 18:05 | 17:50 |
18:20 | 18:25 | 18:10 |
18:40 | 18:45 | 18:30 |
19:00 | 19:05 | 18:50 |
19:20 | 19:25 | 19:10 |
19:40 | 19:45 | 19:30 |
20:00 | 20:05 | 19:50 |
20:20 | 20:25 | 20:10 |
20:40 | 20:45 | 20:30 |
21:00 | 21:05 | 21:00 |
21:20 | 21:25 | 21:30 |
21:40 | 21:45 | 22:00 |
22:00 | 22:05 | 22:30 |
22:20 | 22:25 | 23:00 |
22:40 | 22:45 | 23:30 |
23:00 | 23:05 | 0:00 |
23:30 | 23:35 | 0:30 |
0:00 | 0:05 | 1:00 |
0:30 | 0:35 |
Parada Esclavas | Parada RENFE (Estación de trenes) | Final de la playa |
---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:30 |
7:00 | 7:05 | 7:00 |
7:20 | 7:25 | 7:15 |
7:40 | 7:45 | 7:30 |
8:00 | 8:05 | 7:50 |
8:20 | 8:25 | 8:10 |
8:40 | 8:45 | 8:30 |
9:00 | 9:05 | 8:50 |
9:20 | 9:25 | 9:10 |
9:40 | 9:45 | 9:30 |
10:00 | 10:05 | 9:50 |
10:20 | 10:25 | 10:10 |
10:40 | 10:45 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 10:50 |
11:20 | 11:25 | 11:10 |
11:40 | 11:45 | 11:30 |
12:00 | 12:05 | 11:50 |
12:20 | 12:25 | 12:10 |
12:40 | 12:45 | 12:30 |
13:00 | 13:05 | 12:50 |
13:20 | 13:25 | 13:10 |
13:40 | 13:45 | 13:30 |
14:00 | 14:05 | 13:50 |
14:20 | 14:25 | 14:10 |
14:40 | 14:45 | 14:30 |
15:00 | 15:05 | 14:50 |
15:20 | 15:25 | 15:10 |
15:40 | 15:45 | 15:30 |
16:00 | 16:05 | 15:50 |
16:20 | 16:25 | 16:10 |
16:40 | 16:45 | 16:30 |
17:00 | 17:05 | 16:50 |
17:20 | 17:25 | 17:10 |
17:40 | 17:45 | 17:30 |
18:00 | 18:05 | 17:50 |
18:20 | 18:25 | 18:10 |
18:40 | 18:45 | 18:30 |
19:00 | 19:05 | 18:50 |
19:20 | 19:25 | 19:10 |
19:40 | 19:45 | 19:30 |
20:00 | 20:05 | 19:50 |
20:20 | 20:25 | 20:10 |
20:40 | 20:45 | 20:30 |
21:00 | 21:05 | 21:00 |
21:20 | 21:25 | 21:30 |
21:40 | 21:45 | 22:00 |
22:00 | 22:05 | 22:30 |
22:20 | 22:25 | 23:00 |
22:40 | 22:45 | 23:30 |
23:00 | 23:05 | 0:00 |
23:30 | 23:35 | 0:30 |
0:00 | 0:05 | 1:00 |
0:30 | 0:35 |
Aún así, la Marina Gandiense ha sacado una app para mejorar el viaje de sus viajeros y que les sea más fácil saber cuando poder coger la marina y poder ahorrarles tiempo. En la app podrás insertar el número de tu parada y saber cuanto tardará aproximadamente en llegar el bus.
Precios del Urbanet 💵
Este autobús, L´Urbanet, recorre el centro y los principales barrio de Gandia durante todo el año. A causa del crecimiento demográfico y el número elevado de visitantes se decidió mejorar el servicio de transporte 🏗 en Gandia en 2017.
Un viaje sencillo de ida en el autobús cuesta 1,05 euros. Si usas este autobús a menudo es muy recomendable comprar un bono de diez viajes por 8,50 euros con lo que conseguirás un ahorro de 2 euros por cada diez viajes que realices.

Horarios del Urbanet 🕰
JULIO Y AGOSTO
De lunes a viernes :
- De 7 a 14 hrs cada 20 min.
- De 14 a 22 hrs cada 40 min.
Sábados , domingos y festivos :
- De 9 a 13 hrs cada 40 min.
- De 16.40 hrs a 20.40 hrs. cada 40 min.
DE SEPTIEMBRE A JUNIO
De lunes a viernes :
- De 7 a 14 hrs cada 15 min.
- De 14 a 18 hrs cada 20 min.
- De 18 a 22 hrs cada 40 min.
Sábados , domingos y festivos :
- De 9 a 13 hrs cada 40 min.
- De 16.40 hrs a 20.40 hrs. cada 40 min.
Autobuses de Gandía 🚍
Los autobuses conectan Gandía con las principales ciudades de España y con otras ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana ✅. Muchos de estos autobuses salen desde la parte trasera de la estación de RENFE de Gandía. Las principales empresas de transporte son Auto-Res, la Amistad, Alsa y Olibus. Los autobuses con destino Madrid son muy frecuentados durante el verano debido a su precio económico.
Autobús Auto-Res
- Destinos: Madrid, Cullera, Oliva
- Parada en Gandía: Estación RENFE
- Principal ruta: Gandía – Madrid
- Duración del viaje Gandía-Madrid: 5 horas
Autobús La Amistad
- Destinos: Playa de Daimús, Playa de Bellreguard, Playa de Guardamar, Playa de Miramar, Playa de Piles, Oliva (por Miramar), Pego, La Font d´En Carrós, Villalonga, Castelló de Rugat, Ontenyent y Alcoy.
- Parada en Gandia: Estación RENFE
Alsa
- Destino: Valencia
- Parada en Gandía: Estación RENFE
Olibus
- Destinos: Playa de Oliva, Barx ( pasando por Marxuquera y la Ermita).
- Parada en Gandía: En frente del Hospital San Francisco de Borja
Soy usuario de La Marina, desde ayer que no funciona la aplicación, además que jamás es precisa con sus horarios es necesario que así mismo funcione, es parte del servicio y en este sentido es muy malo.
SOY USUARIA DE URBANET Y ERA PARA DENUNCIAR LA IRREGUALIDAD DE HORARIO DE LA PARADA DEL HOSPITAL EL LUNES FUI A TOMAR EL COCHE QUE SALE 20Y 20 DE LA ESTACION Y CUANDO SALGO DEL HOSPIEL BUSTAL EL AUTOBUS YA HABÍA PASADO Y LO VI CUANDO LLEGABA A LA SEGUNDA ROTONDA DE CUANDO SALE DEL HOSPITAL NADA AGRADABLE PARA MI DESPUES DE ESTAR 12 HORAS CUIDANDO UN FAMILIAR CON MIS 76AÑOS Y UN PROBLEMA RESPIRATORIO QUE ANDO CON UNA MOCHILA DE OXIGENO.
EN LA TARDE DE HOY EL BUS 113 QUE TENÍA QUE SALIR 18Y 20 DE LA RENFE PASO POR EL HOSPITAL 18Y17 EN LUGAR 18Y25 , ADEMAS CUANDO LLEGO AL PASEO AVISO QUE SE DESVIABA Y QUE LA PROXIMA PARADA ERA EN EL PASEO LOMBARD PORQUE HABIA UNA CARRERA Y DIJO ESTE SR . DIJO QUE HABIA BARRERAS COSA QUE YO TOME UN TAXI HASTA EL 98 DE GERMANIES Y NO VI NINGUNA CALLE CORTADA Y CON TRANSITO NORMAL COSA QUE ME MOLESTA MUCHO Y ESPERO QUE SE TOMEN MEDIDAS
Buenas tardes Celia,
Somos una web independiente al servicio que ofrece tanto la Marina como el Urbanet, pero le agradecemos su comentario para que mas personas puedan conocer el servicio que prestan estas empresas, tanto si es bueno como malo, en cuanto a su queja trataremos de hacerla llegar a la empresa que gestiona los autobuses.
Muchas gracias por su comentario.
Es patetico como funciona este Servicio dedicado al publico. El precio para los Autobuses tan viejos, ruidosos, incomodos y cargadisimos de gentio, es muy caro para ser de provincia. Tenemos que aguantar los malos olores, los malos vocifeos y para colmo la estupida musica que el conductor pone en su radio, alta y ruidosa. Estos conductors se supone que cobran un salario por conducir, sus comentarios, sus to os de voces y su forma de atender al publico deja mucho que desear. Muchos no son respetuosos y a veces son hasta agresivos. Paran y esperan si ven venir corriendo a quien quieren y apetecen.
Hoy he tenido una discusion con el conductor 218 cuando a las 11.00 esperando al autobus en la parade 20 vi que este autobus se paro un rato en la «supuesta» porque no habia parada número 18. Cuando cruce la Calle y pregunte al conductor cuando regreso, no se de donde, si me podia subir, me contesto que para ir a Gandia tenia que cruzar la Calle y coger el autobus en la 20. Le dije que diferencia habia si me subia para ir a Gandia en la «supuesta» 18, me contesto que la 19 era final de trayecto. Le ensene la foto vieja que cogi de la 20 en la que claramente se ve que el trayecto es circular, empezo a discutir y levantarme la voz. Yo no tengo que perder el respeto pero lo que no es aceptable ni justo es que un empleado pierda el respeto al publico. Esto lo estoy viendo desafortunadamente constantamente en La Marina Ganadiense.
Sus paradas son herraticas y deshordenadas. Las paradas del Temple como la siguiente estan fuera de Servicio y no hacen ningun favor el tenerlas puestos. Hay muchos ancianos que no pueden leer y muchos ni ven el papelito indicatorio. Recuerden que estos ancianos han estado cogiendo y para dose en esas paradas y al haber estado confinados, no Han visitado Gando casi en dos anjos.
Las paradas de la 9 a la 10 Es muy largo
Las paradas de la 10 a la 11 Es muy corta
Y no digamos de las 18 a la 19 y 19 a la 20, son estremadamente largas y lejos.
Paradas 12 y 13 solo B U S en el suelo pero no parada ni número de parada
Se puede pagar en tarjeta en el autobus?
No, tendrías que pagar en efectivo y si pagas con billetes pequeños mejor, por lo contrario, si pagas con billetes grandes seguramente te darán un vale correspondiente al cambio para que lo canjees en su oficina.
El servicio de L’Urbanet en Marenys (el cual, por cierto, no he visto que aparezca en esta web) deja bastante que desear, no suele cumplir con sus horarios (a veces ni pasa) y es una putada, porque es la mejor opción de los vecinos de la urbanización para llegar a la playa y a Gandía ciudad, si no queremos meternos una caminata de 20 minutos o más hasta la playa y coger la Marina a Gandía ciudad, perdiendo un montón de tiempo
Me parece que este tipo de cosas deberían ser sancionadas, si un autobús llega más tarde de su hora estipulada o directamente no pasa, el conductor debería ser sancionado porque yo muchas veces que tengo que coger el tren en Gandía ciudad no se si llegaré, si tendré que coger el siguiente (media hora después entre semana y una hora los findes y festivos) o qué hacer
Por favor que alguien aplique alguna medida respecto a eso